
Roda de liga de bronze de areia Te37 para o mercado de reposição
Descrição do produto Renderização/foto do produto: Processo relacionado/Controle de qualidade Processo de desenvolviment
Descrição
Informação básica
| Modelo Nº. | NW37 |
| Pacote de transporte | caixa |
| Especificação | 18 polegadas, roda de liga leve |
| Marca comercial | NO |
| Origem | China |
| Código HS | 8708709100 |
| Capacidade de produção | 4000 PCS/Mês |
Descrição do produto
| Modelo | NW37 | Material | Liga de alumínio (A356) |
| Tamanho | 18x9,5 | ET | 28 |
| Buraco | 5H/6H | PCD | 5x114,3/6x139,7 |
| CB | Ф67.1~Ф73.1 | Terminar | Preto/Máquina LIP/Fresamento |
| MOQ | 80 peças | Pacote | Caixa personalizada com proteção perfeita |
| Entrega | Embarcação/Frete Aéreo | Porta | Ningbo/Xangai |
| Certificado | IATF16949, ISO9001, SAE, VIA, TUV | garantia | Pintura 1 ano, vida útil da estrutura. |
| Modelo | NW37 | Material | Liga de alumínio (A356) |
| Tamanho | 18x10,5 | ET | 33 |
| Buraco | 5H/6H | PCD | 5x114,3/6x139,7 |
| CB | Ф67.1~Ф73.1 | Terminar | Preto/Máquina LIP/Fresamento |
| MOQ | 80 peças | Pacote | Caixa personalizada com proteção perfeita |
| Entrega | Embarcação/Frete Aéreo | Porta | Ningbo/Xangai |
| Certificado | IATF16949, ISO9001, SAE, VIA, TUV | garantia | Pintura 1 ano, vida útil da estrutura. |
Renderização/foto do produto:





Processo Relacionado/Controle de Qualidade
Processo de Desenvolvimento: Ideia/Esboço-3D Redering-2D-FEA-Mold-Trail Produção-Amostra-Teste-Produção em Massa
Processo de produção: fundição-tratamento térmico-usinagem-pintura/cromagem/PVD-inspeção final-embalagem
Controle de Processo: Análise de Material, Raio-X, Teste de Eak, Inspeção Dimensional, Balanceamento, Desvio, Inspeção Final
Teste de produto: impacto, dobra, rolamento de aro, propriedade mecânica
Nosso contato
Envie agora





