22,5*8,25 22,5*9,00/Aros de roda de caminhão de liga de alumínio/Rodas de liga forjada/Fabricante OEM DOT
Por que C mangueira ZHENYUAN? -21 anos de experiência! -Popular no mercado! -Bom serviço pós-venda! -Equipe de P&D
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | 9,00X22,5 |
Tipo de raio | Raio de diâmetro variável de três seções |
Certificação | ISO, PONTO, SGS |
Marca do cubo da roda | Zhenyuan |
Fábrica | Liaocheng, Shandong |
Porto de Carregamento | Qingdao, China |
Desvio | 175, 110,180, etc |
Pneu Equipado | 12r22.5 |
PCD | 285,75/335/275 mm |
CDB | 220/221/281,2 mm |
Pacote de transporte | embalagem padrão |
Especificação | 9,00 x 22,5 |
Marca comercial | ZHENYUANBAO |
Origem | Shandong, China |
Código SH | 87087050 |
Capacidade de produção | 2000000PC/Ano |
Descrição do produto
Por que CIt's flagship product is a lightweight wheel made of posco steel.
Nosso contato
Envie agora