16X5.5 Peso leve da roda de liga forjada com super qualidade
Shandong Meika Wheel Co., Ltd. Fundada em 2016, é uma fabricação de rodas de forjamento atualizada, que possui equipame
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | 16x5,5 |
Marca do cubo da roda | Roda Meika |
PCD | 222,25 mm |
Cbd | 164,2 mm |
Buracos | 6*24,5 |
Desvio | 107mm |
Espessura do Disco | 13mm |
Tipo de pino | 1,5*45 |
Pacote de transporte | Caixa padrão ou palete |
Marca comercial | Roda Meika |
Origem | China |
Código SH | 8708709100 |
Capacidade de produção | 30000 peças/mês |
Descrição do produto
Shandong Meika WheelFundada em 2016, é uma fabricação de rodas de forjamento atualizada, que possui equipamentos e tecnologia avançados em todo o mundo, localizada na zona industrial de Xishui, cidade de Dongying. A Meika Wheel é uma empresa integrada que inclui design, produção, processamento e vendas de rodas automotivas. As produções abrangem toda a gama de rodas de alumínio para caminhões, rodas de aço para caminhões e pneus. Com um total de ativos fixos de 52 milhões de dólares americanos, o processo de forjamento mais avançado, como ferramentas de simulação CAD, CAM e CAE, é usado amplamente no projeto e desenvolvimento, para tornar o projeto mais preciso e rápido.Não. | TAMANHO | NÚMERO DA PARTE | PESO | DADOS DO PARAFUSO | PCD(mm) | CDB(mm) | Deslocamento (mm) | Grossura | Mão | MaxLoading | MaxPressure | Válvula | ||
Não. | LÁ | TIPO | ||||||||||||
1 | 16x5,5K | 160550001 | 8,6kg | 5 | 32,5 | ELE | 203.2 | 146 | 120 | 14,0 | 40 | 1500kg | 770 kPa | TR543E |
2 | 160550002 | 8,6kg | 5 | 32,5 | ELE | 208 | 150 | |||||||
Anterior: (Z012) Tampas de porca de roda de aço inoxidável T304 de 33 mm
Próximo: Pesos de balanceamento de roda de aço (Fe Adhesive, Fe Clip On)
Nosso contato
Envie agora