Rodas de aros de reposição Fundição Roda de liga de alumínio com formação de fluxo forjada
Tamanho do pacote por unidade de produto 48,00 cm * 48,00 cm * 28,00 cm Peso bruto por unidade de produto 10,000 kg Por
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | OYAL033 |
Tipo | cubo de roda |
Roda Motriz | 4x4 |
Diâmetro do cubo da roda | Customizável |
Acabamento | Customizável |
Acessórios para rodas | tampa da roda |
Tipo de raio | Raio de diâmetro igual |
Certificação | ISO, VIA, CE, TUV, PONTO |
Marca do cubo da roda | OEM |
Tamanho | 12-24" personalizável |
Pintura vitalícia | 1 ano |
Qualidade | Alta qualidade |
Cor | Customizável |
Estilo | Customizável |
Pacote de transporte | Caixa dura, com anel circular e proteção de espuma |
Especificação | Customizável |
Marca comercial | OEM |
Origem | China |
Código HS | 8708709100 |
Capacidade de produção | 3000000 Peças/Ano |
embalagem e entrega
Tamanho da embalagem por unidade de produto 48,00cm * 48,00cm * 28,00cm Peso bruto por unidade de produto 10,000kgAnterior: Acessórios automotivos OEM/ODM/personalização Roda de liga de alumínio com formação de fluxo forjado
Próximo: Parafuso estrutural sextavado pesado ASTM A325/A490
Nosso contato
Envie agora