Aro de Roda de Aço 14.00X19.5 para Máquinas Agrícolas, Flutuação, Florestal, Havesty, Reboque
Temos também outros tamanhos:
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | 14x19,5 |
Desenho de pneus | pneu radial |
Marca | Eu preciso de |
Mercado principal | Europa |
Pacote de transporte | paletes |
Especificação | 14,00 x 19,5 |
Marca comercial | INEED ou Customização |
Origem | China |
Código SH | 870870 |
Capacidade de produção | 1200000 |
Descrição do produto
Polegada | Tamanho da roda | Tamanho do pneu | Número da peça INEED | PCD (milímetros) | Furo central (milímetros) | tipo de furo | Número de furos de parafuso | Desvio (milímetros) |
19.5 | 14,00 x 19,5 | 435/50R19,5 445/65R19.5 | 142205A2P0 | 205 | 161 | A2 | 6 | 0 |
142275A2P0 | 275 | 221 | A2 | 8 | 0 | |||
142225A3P0 | 225 | 176 | A3 | 10 | 0 |
Temos também outros tamanhos:
Polegada | Tamanho da roda | Tamanho do pneu | Número da peça INEED | PCD (milímetros) | Furo central (milímetros) | tipo de furo | Número de furos de parafuso | Desvio (milímetros) |
15.3 | 9x15,3 | 10,0/75-15,3 11,5/80-15,3 12,5/80-15,3 | 9153125 | 125 | 90 | 16 | 5 | 15 |
9153140 | 140 | 94 | A2 | 6 | 0 | |||
9153205 | 205 | 161 | A1 | 6 | 0 | |||
15,5 | 13x15,5 | 400/60-15,5 | 13155205A2P0 | 205 | 161 | A2 | 6 | 0 |
13155205A2N35 | 205 | 161 | A2 | 6 | N35 | |||
16 | W6x16 | 215/65-16 | 616150P50 | 150 | 90 | 15,5 | 6 | 50 |
L8x16 | 10,0/65-16 | |||||||
Anterior: 22,5 x 8,25 Super qualidade de rodas de caminhão de liga forjada
Próximo: Roda H&T 675c01 16X6.5 5X130 Novo design pintura prateada 16 polegadas aro de roda de carro de aço
Nosso contato
Envie agora